- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Andamento tasso Irs / Eurirs
IRS è l'acronimo di Interest Rate Swap e rappresenta il costo a cui gli istituti bancari europei si scambiano denaro. L’Irs o Eurirs infatti è il costo sulla base del quale le banche in Europa si prestano il denaro per un periodo di tempo prefissato ed è il parametro di riferimento generalmente utilizzato per calcolare il tasso fisso dei mutui. Il tasso finale praticato ai mutui a tasso fisso è appunto dato dalla somma tra lo spread della banca che eroga il finanziamento e l’indice Eurirs utilizzato, che corrisponde generalmente alla durata del mutuo. Esistono infatti molti tassi Eurirs, la cui durata può arrivare fino a 50 anni.
Vedi l’ultimo aggiornamento del tasso Eurirs.
Qual è il tasso Irs oggi?
IRS/Eurirs | Fixing | Data | Fixing Pr. | Data Pr. |
---|---|---|---|---|
IRS 1A | 2,37% | 13/12/2024 | 2,35% | 12/12/2024 |
IRS 2A | 2,19% | 13/12/2024 | 2,15% | 12/12/2024 |
IRS 3A | 2,16% | 13/12/2024 | 2,12% | 12/12/2024 |
IRS 4A | 2,16% | 13/12/2024 | 2,11% | 12/12/2024 |
IRS 5A | 2,17% | 13/12/2024 | 2,12% | 12/12/2024 |
IRS 6A | 2,18% | 13/12/2024 | 2,14% | 12/12/2024 |
IRS 7A | 2,20% | 13/12/2024 | 2,15% | 12/12/2024 |
IRS 8A | 2,22% | 13/12/2024 | 2,17% | 12/12/2024 |
IRS 9A | 2,23% | 13/12/2024 | 2,18% | 12/12/2024 |
IRS 10A | 2,25% | 13/12/2024 | 2,19% | 12/12/2024 |
IRS 11A | 2,27% | 13/12/2024 | 2,21% | 12/12/2024 |
IRS 12A | 2,28% | 13/12/2024 | 2,24% | 12/12/2024 |
IRS 15A | 2,32% | 13/12/2024 | 2,26% | 12/12/2024 |
IRS 20A | 2,25% | 13/12/2024 | 2,22% | 12/12/2024 |
IRS 25A | 2,16% | 13/12/2024 | 2,12% | 12/12/2024 |
IRS 30A | 2,05% | 13/12/2024 | 2,02% | 12/12/2024 |
IRS 40A | 1,89% | 13/12/2024 | 1,88% | 12/12/2024 |
IRS 50A | 1,74% | 13/12/2024 | 1,73% | 12/12/2024 |
Negli anni passati il valore dell’Eurirs si è ridotto sempre di più fino a raggiungere valori negativi su alcune durate, condizione che ha consentito alle banche di praticare tassi fissi veramente vantaggiosi. Da quando l'inflazione è salita nel 2022, però, le politiche monetarie della Banca Centrale Europea hanno fatto risalire l'Eurirs determinando un aumento del peso degli interessi sulle rate del mutuo. Nella pagina dedicata ai migliori mutui a tasso fisso del giorno puoi scoprire quali sono i mutui oggi più convenienti per chi sceglie il tasso fisso, oppure puoi utilizzare il nostro strumento di simulazione mutuo per calcolare come cambia il costo del finanziamento in base a differenti valori dei tassi europei.
Confronta i migliori mutui e risparmia!Andamento storico del tasso Irs
Nella sezione Osservatorio Tassi di MutuiOnline trovi anche: