Altri marchi del Gruppo:
Trovaprezzi
Prestitionline.it
Segugio.it
logo mutuionline.it
Chiama gratis 800 99 99 95 Chiama gratis 800 99 99 95

Tasso IRS / Eurirs

L’Eurirs o Irs da Interest Rate Swap, è il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato. Esistono molti tassi Eurirs, la cui durata può arrivare fino a 50 anni.
L’Eurirs è il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalle banche per calcolare il tasso fisso dei mutui. Il tasso praticato sarà dato infatti dalla somma tra lo spread della banca e l’indice Eurirs utilizzato, che corrisponde generalmente alla durata del mutuo.
Negli ultimi anni il valore dell’Eurirs si è ridotto sempre di più fino a raggiungere valori negativi su alcune durate, condizione che ha consentito alle banche di praticare tassi fissi veramente vantaggiosi. Ora però il tasso sta tornando a salire determinando un aumento del peso degli interessi sulle rate del mutuo. Consulta i migliori mutui a tasso fisso del giorno per scoprire quelli oggi più convenienti.

Vedi l’ultimo aggiornamento del tasso Eurirs.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 4,17% 02/10/2023 4,15% 29/09/2023
IRS 2A 3,84% 02/10/2023 3,82% 29/09/2023
IRS 3A 3,63% 02/10/2023 3,59% 29/09/2023
IRS 4A 3,52% 02/10/2023 3,47% 29/09/2023
IRS 5A 3,47% 02/10/2023 3,41% 29/09/2023
IRS 6A 3,45% 02/10/2023 3,38% 29/09/2023
IRS 7A 3,44% 02/10/2023 3,37% 29/09/2023
IRS 8A 3,44% 02/10/2023 3,36% 29/09/2023
IRS 9A 3,46% 02/10/2023 3,37% 29/09/2023
IRS 10A 3,47% 02/10/2023 3,39% 29/09/2023
IRS 11A 3,50% 02/10/2023 3,40% 29/09/2023
IRS 12A 3,50% 02/10/2023 3,41% 29/09/2023
IRS 15A 3,51% 02/10/2023 3,42% 29/09/2023
IRS 20A 3,43% 02/10/2023 3,33% 29/09/2023
IRS 25A 3,31% 02/10/2023 3,20% 29/09/2023
IRS 30A 3,19% 02/10/2023 3,08% 29/09/2023
IRS 40A 3,01% 02/10/2023 2,91% 29/09/2023
IRS 50A 2,87% 02/10/2023 2,77% 29/09/2023
Confronta i migliori mutui e risparmia! CONFRONTA LE OFFERTE

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI