Altri marchi del Gruppo:
Trovaprezzi
Prestitionline.it
Segugio.it
logo mutuionline.it
Chiama gratis 800 99 99 95 Chiama gratis 800 99 99 95

Tasso IRS / Eurirs

L’Eurirs o Irs da Interest Rate Swap, è il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato. Esistono molti tassi Eurirs, la cui durata può arrivare fino a 50 anni.
L’Eurirs è il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalle banche per calcolare il tasso fisso dei mutui. Il tasso praticato sarà dato infatti dalla somma tra lo spread della banca e l’indice Eurirs utilizzato, che corrisponde generalmente alla durata del mutuo.
Negli ultimi anni il valore dell’Eurirs si è ridotto sempre di più fino a raggiungere valori negativi su alcune durate, condizione che ha consentito alle banche di praticare tassi fissi veramente vantaggiosi. Ora però il tasso sta tornando a salire determinando un aumento del peso degli interessi sulle rate del mutuo. Consulta i migliori mutui a tasso fisso del giorno per scoprire quelli oggi più convenienti.

Vedi l’ultimo aggiornamento del tasso Eurirs.

Descrizione Fixing Data Fixing Pr. Data Pr.
IRS 1A 3,83% 01/06/2023 3,84% 31/05/2023
IRS 2A 3,49% 01/06/2023 3,51% 31/05/2023
IRS 3A 3,24% 01/06/2023 3,29% 31/05/2023
IRS 4A 3,09% 01/06/2023 3,12% 31/05/2023
IRS 5A 3,01% 01/06/2023 3,04% 31/05/2023
IRS 6A 2,96% 01/06/2023 3,00% 31/05/2023
IRS 7A 2,93% 01/06/2023 2,97% 31/05/2023
IRS 8A 2,93% 01/06/2023 2,96% 31/05/2023
IRS 9A 2,93% 01/06/2023 2,96% 31/05/2023
IRS 10A 2,95% 01/06/2023 2,97% 31/05/2023
IRS 11A 2,95% 01/06/2023 2,97% 31/05/2023
IRS 12A 2,96% 01/06/2023 2,98% 31/05/2023
IRS 15A 2,97% 01/06/2023 2,98% 31/05/2023
IRS 20A 2,87% 01/06/2023 2,88% 31/05/2023
IRS 25A 2,73% 01/06/2023 2,73% 31/05/2023
IRS 30A 2,61% 01/06/2023 2,61% 31/05/2023
IRS 40A 2,41% 01/06/2023 2,42% 31/05/2023
IRS 50A 2,27% 01/06/2023 2,28% 31/05/2023
Confronta i migliori mutui e risparmia! CONFRONTA LE OFFERTE

STORICO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI