- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Tasso BCE
Il tasso BCE è il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) e rappresenta il tasso al quale la Banca Centrale concede prestiti alle banche operanti nell’Unione Europea e insieme al tasso Euribor® viene utilizzato dagli istituti bancari banche come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
Qual è il tasso BCE oggi?
| Data Modifica | Tasso di riferimento |
|---|---|
| 11/06/2025 | 2,15% |
| 23/04/2025 | 2,40% |
| 05/02/2025 | 2,90% |
| 18/12/2024 | 3,15% |
| 23/10/2024 | 3,40% |
| 18/09/2024 | 3,65% |
| 12/06/2024 | 4,25% |
| 20/09/2023 | 4,50% |
| 02/08/2023 | 4,25% |
| 21/06/2023 | 4,00% |
| 10/05/2023 | 3,75% |
| 22/03/2023 | 3,50% |
| 08/02/2023 | 3,00% |
| 21/12/2022 | 2,50% |
| 02/11/2022 | 2,00% |
| 14/09/2022 | 1,25% |
| 27/07/2022 | 0,50% |
| 18/09/2019 | 0,00% |
| 16/03/2016 | 0,00% |
| 09/12/2015 | 0,05% |
| 10/09/2014 | 0,05% |
| 11/06/2014 | 0,15% |
Su MutuiOnline.it puoi calcolare la rata del mutuo e osservare come cambiano le rate al variare dei tassi oppure puoi scoprire sia i migliori mutui a tasso variabile del giorno fra quelli proposti dalle banche partner che i mutui a tasso variabile con cap più convenienti di oggi grazie a simulazioni aggiornate quotidianamente che ricalcano le ricerche più effettuate dagli utenti del sito.
Confronta i migliori mutui e risparmia!Nella sezione Osservatorio Tassi di MutuiOnline trovi anche: