- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Migliori Offerte di Mutuo – Ottobre 2011

Le offerte di mutuo rilevate il 12 ottobre 2011
La leggera risalita degli indici IRS e le modifiche delle banche sugli spread hanno portato i tassi fissi del mese di ottobre a valori tra 4,16% (durata 10 anni) e 4,57% (durata 20 anni). L’indice ISC rimane al di sotto del 5% per le durate di 25 e 30 anni.
Durata | Tasso fisso | Rata | ISC* |
10 anni | 4,16% | € 1.020 | 4,43% |
15 anni | 4,44% | € 761 | 4,95% |
20 anni | 4,57% | € 636 | 5,03% |
25 anni | 4,51% | € 556 | 4,94% |
30 anni | 4,22% | € 490 | 4,90% |
* Indice Sintetico di Costo
Discorso analogo anche per le migliori offerte a tasso variabile che risentono dell’effetto Euribor: il valore per delle durate di 25, 30 e 35 anni si attesta a 2,59%.
Durata | Tasso variabile | Rata | ISC* |
10 anni | 2,86% | € 959 | 3,25% |
15 anni | 2,86% | € 684 | 3,15% |
20 anni | 2,96% | € 552 | 3,21% |
25 anni | 2,59% | € 453 | 3,24% |
30 anni | 2,59% | € 399 | 3,16% |
35 anni | 2,59% | € 362 | 3,10% |
40 anni | 3,58% | € 392 | 3,66% |
* Indice Sintetico di Costo
Si registrano modifiche rispetto al mese scorso anche per le migliori offerte a tasso variabile con cap: per tutte le durate il tasso variabile è stimato a 3,69% con tasso massimo al 6,10%. Indice ISC a partire da 4,05%.
Durata | Tasso variabile | Rata | Tasso Max (CAP) | ISC* |
10 anni | 3,69% | € 997 | 6,10% | 4,05% |
15 anni | 3,69% | € 724 | 6,10% | 3,97% |
20 anni | 3,69% | € 589 | 6,10% | 3,93% |
25 anni | 3,69% | € 510 | 6,10% | 3,91% |
30 anni | 3,69% | € 459 | 6,10% | 3,89% |
* Indice Sintetico di Costo
Profilo cliente: impiegato, 35 anni, residente a Milano, mutuo acquisto casa, importo mutuo richiesto: € 100.000, valore immobile: € 200.000, rata mensile.
Su MutuiOnline confronti in tempo reale le migliori offerte di 40 banche ed hai un consulente personale a tua disposizione.
Come valuti questa pagina?
Grazie del tuo voto!