- Altri marchi del Gruppo:
- Trovaprezzi
- Prestitionline.it
- Segugio.it
Migliori Offerte di Mutuo – Gennaio 2012
Le offerte di mutuo rilevate il 12 gennaio 2012
Lieve rialzo rispetto a dicembre per le migliori offerte di mutuo a tasso fisso di gennaio: per le durate di 20 e 25 anni i tassi si attestano rispettivamente a 5,80% e 5,82%. Scendono invece da 5,80% a 5,66% i tassi fissi per la durata di 30 anni.
Durata | Tasso fisso | Rata | ISC* |
10 anni | 5,47% | € 1.083 | 5,67% |
15 anni | 5,71% | € 828 | 5,90% |
20 anni | 5,80% | € 704 | 5,99% |
25 anni | 5,82% | € 633 | 6,01% |
30 anni | 5,66% | € 577 | 5,93% |
* Indice Sintetico di Costo
Le migliori offerte a tasso variabile di gennaio registrano tassi al 3,96% per le principali durate, mentre rispetto a dicembre calano i tassi per le durate di 10 anni (da 4,10% a 3,79%) e quelli per le offerte di 35 anni (da 4,15% a 3,98%).
Durata | Tasso variabile | Rata | ISC* |
10 anni | 3,79% | € 1.002 | 4,25% |
15 anni | 3,96% | € 737 | 4,25% |
20 anni | 3,96% | € 603 | 4,21% |
25 anni | 3,96% | € 525 | 4,19% |
30 anni | 3,96% | € 474 | 4,17% |
35 anni | 3,98% | € 441 | 4,22% |
40 anni | 4,78% | € 467 | 4,90% |
* Indice Sintetico di Costo
I tassi variabili con cap delle migliori proposte di gennaio variano tra il 4,28% e il 4,38%. Per le offerte con durata più lunga (25 e 30 anni) il tasso massimo rimane invariato al 6,10%.
Durata | Tasso variabile | Rata | Tasso Max (CAP) | ISC* |
10 anni | 4,38% | € 1.030 | 6,50% | 4,53% |
15 anni | 4,38% | € 759 | 6,50% | 4,51% |
20 anni | 4,38% | € 626 | 6,50% | 4,50% |
25 anni | 4,28% | € 543 | 6,10% | 4,28% |
30 anni | 4,28% | € 493 | 6,10% | 4,52% |
* Indice Sintetico di Costo
Profilo cliente: impiegato, 35 anni, residente a Milano, mutuo acquisto casa, importo mutuo richiesto: € 100.000, valore immobile: € 200.000, rata mensile.
Su MutuiOnline confronti in tempo reale le migliori offerte di 40 banche ed hai un consulente personale a tua disposizione.